Looking for the PIN Code of Karnataka based locations? With over 9727 post offices across 30 districts, Karnataka (KA) has a well-connected postal network covering cities, towns, and villages.
Finding the right postal code in Karnataka is simple:

District-wise list of Karnataka Postal Codes
| District | No. of Post Office |
|---|---|
| Bagalkot | 344 |
| Belgaum | 731 |
| Bellary | 390 |
| Bengaluru | 265 |
| Bengaluru Rural | 187 |
| Bidar | 304 |
| Bijapur | 415 |
| Chamrajnagar | 204 |
| Chickmagalur | 302 |
| Chikkaballapur | 102 |
| Chitradurga | 319 |
| Dakshina Kannada | 470 |
| Davangere | 324 |
| Dharwad | 213 |
| Gadag | 182 |
| Gulbarga | 423 |
| Hassan | 415 |
| Haveri | 263 |
| Kodagu | 216 |
| Kolar | 321 |
| Koppal | 214 |
| Mandya | 352 |
| Mysore | 389 |
| Raichur | 287 |
| Ramanagar | 150 |
| Shimoga | 357 |
| Tumkur | 560 |
| Udupi | 335 |
| Uttara Kannada | 492 |
| Yadgir | 201 |
Last Modified On: 08 October 2025
Most Viewed Pincodes
Postal Code Wise List